Aiuti di stato
Pubblicazione informazioni L. 124/2017 (art. 1, commi 125 e 125-bis)
Beneficiario: SPIN – RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.R.L.
Codice Fiscale: 02087050783
ANNO 2026
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| REVELIS S.R.L. | 03604220784 | 21.394,94 | 03/02/2026 | Anticipazione – prima tranche – Progetto Moneying Plus – PR CALABRIA FESR FSE 2021-2027 CUP J29I24001790005 |
| REVELIS S.R.L. | 03604220784 | 20.000,00 | 13/01/2026 | Anticipazione – prima tranche – Progetto Moneying Plus – PR CALABRIA FESR FSE 2021-2027 CUP J29I24001790005 |
| REVELIS S.R.L. | 03604220784 | 25.000,00 | 08/01/2026 | Anticipazione – prima tranche – Progetto Moneying Plus – PR CALABRIA FESR FSE 2021-2027 CUP J29I24001790005 |
ANNO 2025
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 19.833,36 | 11/12/2025 | Saldo progetto EEN 2022-2025 |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 99.975,11 | 10/11/2025 | prefinancing payment – progetto 101201924– BRIDGeconomies 2025 – 2028 |
| Comune di Morano Calabro | 83000670782 | 23.487,78 | 05/08/2025 | Stato di Avanzamento Finale – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATIONEU PROGETTO “RI_ABITARE MORANO: CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI MORANO CALABRO” INTERVENTO N. 10 “VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: PIATTAFORMA DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI-VIRTUAL TOUR” |
| Comune di Morano Calabro | 83000670782 | 23.487,78 | 23/05/2025 | IV Stato di Avanzamento – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATIONEU PROGETTO “RI_ABITARE MORANO: CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI MORANO CALABRO” INTERVENTO N. 10 “VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: PIATTAFORMA DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI-VIRTUAL TOUR” |
| APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea | 03929151003 | 1.300,00 | 02/04/2025 | EEN2EIC PROJECT 5th CUTOFF PAYMENT |
| Comune di Morano Calabro | 83000670782 | 21.208,48 | 05/03/2025 | III Stato di Avanzamento – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATIONEU PROGETTO “RI_ABITARE MORANO: CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI MORANO CALABRO” INTERVENTO N. 10 “VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: PIATTAFORMA DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI-VIRTUAL TOUR” |
ANNO 2024
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| Comune di Morano Calabro | 83000670782 | 28.234,88 | 28/11/2024 | II Stato di Avanzamento – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATIONEU PROGETTO “RI_ABITARE MORANO: CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI MORANO CALABRO” INTERVENTO N. 10 “VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: PIATTAFORMA DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI-VIRTUAL TOUR” |
| Comune di Morano Calabro | 83000670782 | 10.967,49 | 02/09/2024 | Integrazione a I Stato di Avanzamento – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATIONEU PROGETTO “RI_ABITARE MORANO: CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI MORANO CALABRO” INTERVENTO N. 10 “VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: PIATTAFORMA DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI-VIRTUAL TOUR” |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 163.624,10 | 26/03/2024 | Interim Payment – progetto 101052679 – BRIDGeconomies 2022 – 2025 |
| Comune di Morano Calabro | 83000670782 | 25.320,60 | 22/02/2024 | I Stato di Avanzamento – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATIONEU PROGETTO “RI_ABITARE MORANO: CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO DI MORANO CALABRO” INTERVENTO N. 10 “VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: PIATTAFORMA DIGITALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI-VIRTUAL TOUR” |
| APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea | 03929151003 | 1.100,00 | 31/01/2024 | EEN2EIC PROJECT 1st CUTOFF PAYMENT |
ANNO 2023
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 133.115,32 | 09/05/2023 | Additional pre-financing- progetto 101052679 – BRIDGeconomies 2022 – 2025 |
ANNO 2022
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 51.320,08 | 28/07/2022 | Saldo progetto 879493 – INCAME_2 – 2020 – 2021 |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 89.719,13 | 04/07/2022 | Saldo progetto 879245 – BRIDGeconomies_2 – 2020 – 2021 |
| S.I. IMPRESA – Servizi Integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 99.836,49 | 27/04/2022 | Initial pre-financing- progetto 101052679 – BRIDGeconomies 2022 – 2025 |
ANNO 2021
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.092,00 | 20/07/2020 | COVID-19 Esenzione prima rata acconto IRAP 2020 art. 24 D.L. 34/2020 |
ANNO 2020
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS | 11.989,98 | 20/09/2020 | Saldo contributo Pre-financing Project Shar EEN | |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 385,00 | 20/07/2020 | COVID-19 Esenzione saldo IRAP 2019 art. 24 D.L. 34/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.000,00 | 25/06/2020 | COVID-19 Contributo a fondo perduto, art. 25 D.L. 34/2020 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 44.855,60 | 11/08/2020 | Saldo progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2019 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 21.965,36 | 16/06/2020 | Annualità 2019 – Saldo progetto INCAME-2 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 05/06/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 152.744,76 | 14/04/2020 | Acconto progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2020-2021 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 51.394,50 | 24/03/2020 | Annualità 2020-2021 – Acconto progetto INCAME-2 |
ANNO 2019
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| INPS | 80078750587 | 6.807,60 | 09/08/2019 | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud |
| IST. DI ISTR. SUP. E. SICILIANO DI BISIGNANO | 90001960781 | 2.459,02 | 31/07/2019 | Corso di formazione PCTO |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 84.582,10 | 15/07/2019 | Saldo progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2017-2018 – Specific Agreement number 737656 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 31.002,44 | 12/07/2019 | Saldo progetto INCAME 2017-2018 Project 739496 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 4.036,50 | 12/07/2019 | Saldo progetto Bridge up 2017-2018 – Project: 764396 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 76.370,07 | 27/05/2019 | Acconto progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2019 – Specific Agreement number 831119 |
| S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 17.939,25 | 26/04/2019 | Annualità 2019 – Acconto progetto INCAME-2 – H2020 -EEN-SGA3-2018 |
| Università della Calabria | 80003950781 | 22.500,00 | 10/04/2019 | Saldo per servizi di Ricerca e studio in tema di miglioramento del sistema di assicurazione della qualità della ricerca |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS | 10.005,60 | 01/03/2019 | Contributo Pre-financing Project Shar EEN Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953, Proposal n. 779735 |
ANNO 2018
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
| Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | 80185250588 | 39.669,23 | 17/12/2018 | Contributo Progetto PON 01-00293 Bio Spread Oil |
| Università della Calabria | 80003950781 | 16.456,06 | 18/06/2018 | Acconto per servizi di Ricerca e studio in tema di miglioramento del sistema di assicurazione della qualità della ricerca |
| Unioncamere Calabria | 80003830793 | 789,02 | 01/06/2018 | Conguaglio spese per organizzazione National Meeting EEN dal 11 al 13 Dicembre 2017 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS | 25.014,00 | 23/02/2018 | Contributo Pre-financing Project Shar EEN Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953, Proposal n. 779735 |
Le informazioni relative alle Misure di Aiuto e agli Aiuti individuali concessi alla società e registrati dai Soggetti gestori sono altresì riportate nella sezione Trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato www.rna.gov.it (art. 52 Legge n. 234/2012 – Decreto 31/05/2017 n. 115).


