Aiuti di stato
Pubblicazione informazioni L. 124/2017 (art. 1, commi 125 e 125-bis)
Beneficiario: SPIN – RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.R.L.
Codice Fiscale: 02087050783
ANNO 2018
Denominazione
soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS | 25.014,00 | 23/02/2018 | Contributo Pre-financing Project Shar EEN Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953, Proposal n. 779735 | |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | 80185250588 | 39.669,23 | 17/12/2018 | Contributo Progetto PON 01-00293 Bio Spread Oil |
ANNO 2019
Denominazione
soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS | 10.005,60 | 01/03/2019 | Contributo Pre-financing Project Shar EEN Call: 251-G-GRO-PPA-16-9953, Proposal n. 779735 | |
Università della Calabria | 80003950781 | 22.500,00 | 10/04/2019 | Saldo per servizi di Ricerca e studio in tema di miglioramento del sistema di assicurazione della qualità della ricerca |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 17.939,25 | 26/04/2019 | Annualità 2019 – Acconto progetto INCAME-2 – H2020 -EEN-SGA3-2018 |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 76.370,07 | 27/05/2019 | Acconto progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2019 – Specific Agreement number 831119 |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 4.036,50 | 12/07/2019 | Saldo progetto Bridge up 2017-2018 – Project: 764396 |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 31.002,44 | 12/07/2019 | Saldo progetto INCAME 2017-2018 Project 739496 |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 84.582,10 | 15/07/2019 | Saldo progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2017-2018 – Specific Agreement number 737656 |
IST. DI ISTR. SUP. E. SICILIANO DI BISIGNANO | 90001960781 | 2.459,02 | 31/07/2019 | Corso di formazione PCTO |
INPS | 80078750587 | 6.807,60 | 09/08/2019 | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud |
ANNO 2020
Denominazione
soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 51.394,50 | 24/03/2020 | Annualità 2020-2021 – Acconto progetto INCAME-2 |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 152.744,76 | 14/04/2020 | Acconto progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2020-2021 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 05/06/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 21.965,36 | 16/06/2020 | Annualità 2019 – Saldo progetto INCAME-2 |
S.I. IMPRESA – Azienda Speciale CCIAA Napoli | 95005650635 | 44.855,60 | 11/08/2020 | Saldo progetto EEN— BRIDGeconomies_2 –Annualità 2019 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.000,00 | 25/06/2020 | COVID-19 Contributo a fondo perduto, art. 25 D.L. 34/2020 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 385,00 | 20/07/2020 | COVID-19 Esenzione saldo IRAP 2019 art. 24 D.L. 34/2020 |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS | 11.989,98 | 20/09/2020 | Saldo contributo Pre-financing Project Shar EEN |
ANNO 2021
Denominazione
soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio ricevuto | Data di incasso o di concessione | Causale |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.092,00 | 20/07/2020 | COVID-19 Esenzione prima rata acconto IRAP 2020 art. 24 D.L. 34/2020 |
Le informazioni relative alle Misure di Aiuto e agli Aiuti individuali concessi alla società e registrati dai Soggetti gestori sono altresì riportate nella sezione Trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato www.rna.gov.it (art. 52 Legge n. 234/2012 – Decreto 31/05/2017 n. 115).